Лестница-стремянка передвижная складная с платформой 450×450 мм и поручнями NV 1540

Максимальная нагрузка
150 кг
Гарантия
1 год
Спецификация
Описание

Прочная устойчивая стремянка для ремонта и других работ. Свобода перемещений и точка опоры на высоте.

  • Большая площадка 450×450 мм из ламинированной фанеры. Пространство для разворота и боковых перемещений.
  • Увеличенные рифлёные перекладины 28×28 мм для надёжного сцепления.
  • Съёмные поручни с двух сторон лестницы для безопасного подъёма.
  • Диагональные алюминиевые раскосы создают жёсткую рамную конструкцию.
  • Колёса Ф75 мм для лёгкого перемещения стремянки одним человеком.
  • Широкая съёмная траверса стабилизирует конструкцию.
  • Распорки-стабилизаторы под нижней ступенью для повышения жёсткости конструкции.
  • Легко устанавливается и складывается в компактное положение для хранения и транспортировки.
  • Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.
Схема: Лестница-стремянка передвижная складная с платформой 450×450 мм и поручнями NV 1540
Артикул Ступ. A, м B, м C, м D, м E, м F, м G, м H, м I, м J, м K, м L, м R, м O, м Q, м P, м N, м M, м Вес, кг Цена Купить
1540103 1×3 0,74 1,83 0,70 0,51 0,78 0,18 0,34 1,94 0,32 1,13 1,05 0,45 0,45 2,78 0,80 0,18 1,95 0,52 10,1 по запросу
1540104 1×4 0,85 2,11 0,85 0,51 1,06 0,18 0,34 2,24 0,60 1,13 1,05 0,45 0,45 3,06 0,91 0,18 2,25 0,52 11,0 по запросу
1540105 1×5 0,95 2,39 0,85 0,51 1,34 0,18 0,34 2,54 0,88 1,13 1,05 0,45 0,45 3,34 1,01 0,18 2,55 0,52 12,2 по запросу
1540106 1×6 1,05 2,67 1,00 0,51 1,62 0,18 0,34 2,84 1,16 1,42 1,05 0,45 0,45 3,62 1,11 0,18 2,85 0,52 13,2 по запросу
1540107 1×7 1,15 2,95 1,00 0,51 1,90 0,18 0,34 3,14 1,44 1,68 1,05 0,45 0,45 3,90 1,21 0,18 3,15 0,52 14,4 по запросу
1540108 1×8 1,26 3,24 1,20 0,51 2,18 0,18 0,34 3,44 1,73 1,98 1,05 0,45 0,45 4,18 1,32 0,18 3,45 0,52 15,4 по запросу
1540109 1×9 1,36 3,52 1,20 0,51 2,47 0,18 0,34 3,74 2,01 2,31 1,05 0,45 0,45 4,47 1,42 0,18 3,75 0,52 16,4 по запросу
1540110 1×10 1,46 3,80 1,20 0,51 2,75 0,18 0,34 4,04 2,29 2,31 1,05 0,45 0,45 4,75 1,52 0,18 4,05 0,52 17,1 по запросу

Видео


Аналогичные изделия