Zweiteilige Aluminiumleiter NV 2220

Working height
265—1076 cm
Höchstbelastung
150 kg
Guarantee
2 years
Specification
Description
  • Verwendungsmöglichkeiten: Anstellleiter, ausziehbare Anstellleiter, Leiter
  • Hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit bei geringem Gewicht des Artikels
  • Holme und Stufen aus extrudierten Aluminiumprofilen
  • Die mehrfache Bördelung in der Holm-Sprossen-Verbindung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit
  • Geriffelte Oberfläche für das gefahrlose Auf- und Absteigen
  • Stufenabstand 260 mm
  • Aluminiumstützen halten die ausziehbare Sektion zuverlässig in allen Betriebsstellungen
  • Haken mit automatischen Arretierungen
  • Breite Quertraverse für höchste Standfestigkeit
  • Fußkappen aus festem Kunststoff für einen stabilen Stand
  • Kompaktheit bei Lagerung und Transport
  • Gebrauchstüchtigkeit und Aufmerksamkeit für jedes Detail garantieren die Sicherheit der Arbeit in jeder Höhe
Schema: Zweiteilige Aluminiumleiter NV 2220
Artikel Ступ. A, m A1, m B, m C, m C1, m D, m D1, m E, m F, m G, m Gewicht, kg Цена Buy
2220206 2×6 2,65 3,66 1,52 1,60 2,64 0,34 0,71 0,13 1,58 0,41 5,7 по запросу
2220207 2×7 2,90 4,15 1,76 1,86 3,16 0,34 0,71 0,13 1,84 0,41 6,5 по запросу
2220208 2×8 3,15 4,64 2,01 2,12 3,68 0,34 0,71 0,13 2,10 0,41 7,2 по запросу
2220209 2×9 3,40 4,88 2,25 2,38 3,94 0,34 0,76 0,13 2,36 0,41 8,0 по запросу
2220210 2×10 3,64 5,37 2,50 2,64 4,46 0,34 0,76 0,13 2,62 0,41 8,8 по запросу
2220211 2×11 3,89 5,86 2,75 2,92 4,98 0,34 0,81 0,14 2,90 0,41 10,4 по запросу
2220212 2×12 4,14 6,35 3,00 3,18 5,50 0,34 0,86 0,14 3,16 0,41 11,2 по запросу
2220213 2×13 4,38 6,84 3,25 3,44 6,02 0,34 0,91 0,14 3,42 0,41 12,1 по запросу
2220214 2×14 4,65 7,34 3,57 3,76 6,61 0,34 0,96 0,15 3,76 0,41 13,7 по запросу
2220215 2×15 4,89 7,83 3,81 4,02 7,13 0,34 1,01 0,15 4,02 0,41 14,6 по запросу
2220216 2×16 5,14 8,32 4,06 4,28 7,65 0,34 1,06 0,15 4,28 0,41 15,5 по запросу
2220217 2×17 5,39 8,81 4,30 4,54 8,17 0,34 1,11 0,15 4,54 0,41 16,4 по запросу
2220218 2×18 5,63 9,30 4,55 4,80 8,70 0,34 1,11 0,17 4,80 0,41 17,9 по запросу
2220219 2×19 5,88 9,78 4,80 5,06 9,22 0,34 1,16 0,17 5,06 0,41 18,8 по запросу
2220220 2×20 6,12 10,27 5,04 5,32 9,74 0,34 1,21 0,17 5,32 0,41 19,8 по запросу
2220221 2×21 6,37 10,76 5,29 5,58 10,26 0,34 1,26 0,17 5,58 0,41 20,7 по запросу

Video


Related items

Buy
In comparison Zum Vergleich
Buy
In comparison Zum Vergleich