Gelenkleiter NV 3310
Rungs
2×3—2×10
Höchstbelastung
150 kg
Guarantee
3 years
Specification
Description
- Verwendungsmöglichkeiten: Anstellleiter, Leiter
- Erhöhte Festigkeit und Zuverlässigkeit bei geringem Gewicht des Artikels
- Holme und Stufen aus extrudierten Aluminiumprofilen
- Geriffelte Oberfläche für das gefahrlose Auf- und Absteigen
- Holme mit zusätzlicher Verstärkung an den am meisten belasteten Stellen für erhöhte Festigkeit
- Die mehrfache Bördelung in der Holm-Sprossen-Verbindung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Die Scharnierschlösser können mit einer Hand reguliert werden
- Zuverlässige automatische Arretierung
- Zwei breite Quertraversen gewährleisten eine hohe Standfestigkeit bei der Arbeit in allen Stellungen
- Spezielle Traversenbefestigung für schnellen Auf- und Abbau
- Die Traversenbefestigung ist zur Vermeidung ihres Abhandenkommens am Profil montiert
- Kunststoffeinsätze für eine zuverlässige Befestigung der Traverse sowie Schutz des Profils der Konstruktion, der umgebenden Oberflächen und Gegenstände vor mechanischen Beschädigungen
- Fußkappen der Traverse aus genietetem festen Zwei-Komponenten-Kunststoff zur Rutschvermeidung
- Kompaktheit bei Lagerung und Transport
- Gebrauchstüchtigkeit und Aufmerksamkeit für jedes Detail garantieren die Sicherheit der Arbeit in jeder Höhe
Artikel | Stufen | A, m | B, m | D, m | E, m | N, m | M, m | O, m | C, m | P, m | Q, m | Gewicht, kg | Цена | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310203 | 2×3 | 1,85 | 0,40 | 0,76 | 0,98 | 0,93 | 2,76 | 2,28 | 0,13 | 0,94 | 0,41 | 6,4 | по запросу | ||
3310204 | 2×4 | 2,37 | 0,40 | 0,76 | 1,24 | 1,17 | 3,27 | 2,28 | 0,13 | 1,20 | 0,41 | 7,3 | по запросу | ||
3310205 | 2×5 | 2,89 | 0,40 | 0,76 | 1,50 | 1,42 | 3,75 | 2,52 | 0,13 | 1,46 | 0,41 | 8,2 | по запросу | ||
3310206 | 2×6 | 3,41 | 0,40 | 0,76 | 1,76 | 1,67 | 4,24 | 2,77 | 0,13 | 1,72 | 0,41 | 9,0 | по запросу | ||
3310207 | 2×7 | 3,93 | 0,40 | 0,76 | 2,02 | 1,92 | 4,73 | 3,02 | 0,13 | 1,98 | 0,41 | 9,9 | по запросу | ||
3310208 | 2×8 | 4,45 | 0,40 | 0,76 | 2,28 | 2,16 | 5,22 | 3,27 | 0,13 | 2,24 | 0,41 | 10,8 | по запросу | ||
3310209 | 2×9 | 4,97 | 0,40 | 0,76 | 2,54 | 2,41 | 5,71 | 3,51 | 0,13 | 2,50 | 0,41 | 11,7 | по запросу | ||
3310210 | 2×10 | 5,49 | 0,40 | 0,76 | 2,80 | 2,66 | 6,20 | 3,76 | 0,13 | 2,76 | 0,41 | 12,5 | по запросу |
Related item
Buy
In comparison
Zum Vergleich