Aluminum double-sided industrial rung ladder with 30×30 mm rungs NV5123

Rungs
2×3—2×18
Working height
97—519 cm
Höchstbelastung
150 kg
Guarantee
5 years
Specification
Description
  • Индустриальная стремянка для регулярного использования.
  • От 3 до 18 ступеней для работ на высоте 2,3– 6,23 м.
  • Высокая прочность и надёжность при лёгком весе.
  • Стойки и ступени из экструдированных алюминиевых профилей.
  • Прочные ступени 30×30 мм с жёстким алюминиевым профилем в основании.
  • Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска.
  • 32-кратная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность.
  • Прочные соединительные кронштейны из стали для жёсткой стыковки секций в рабочем положении.
  • Стопорные кронштейны из алюминия для надёжной фиксации сложенных секций в транспортном положении.
  • Прочные влагоустойчивые страховочные ремни с вшитыми крепёжными петлями на заклёпках.
  • Опорные башмаки из высокопрочного пластика на заклёпках.
  • Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высоте.
Schema: Aluminum double-sided industrial rung ladder with 30×30 mm rungs NV5123
Artikel Stufen A, m B, m C, m D, m E, m F, m G, m M, kg Gewicht, kg Цена Buy
5123203 2×3 0.93 2.28 0.97 0.78 0.35 0.45 0.15 150 3.7 по запросу
5123204 2×4 1.19 2.55 1.25 0.97 0.35 0.48 0.15 150 4.6 по запросу
5123205 2×5 1.45 2.81 1.53 1.16 0.35 0.51 0.15 150 5.5 по запросу
5123206 2×6 1.71 3.07 1.80 1.36 0.35 0.54 0.15 150 6.5 по запросу
5123207 2×7 1.98 3.34 2.09 1.55 0.35 0.57 0.15 150 7.5 по запросу
5123208 2×8 2.24 3.60 2.37 1.74 0.35 0.59 0.15 150 8.5 по запросу
5123209 2×9 2.50 3.86 2.65 1.93 0.35 0.62 0.15 150 9.5 по запросу
5123210 2×10 2.77 4.12 2.93 2.12 0.35 0.65 0.15 150 10.6 по запросу
5123211 2×11 3.03 4.39 3.21 2.31 0.35 0.68 0.15 150 11.6 по запросу
5123212 2×12 3.29 4.65 3.49 2.50 0.35 0.71 0.15 150 12.7 по запросу
5123213 2×13 3.56 4.92 3.77 2.72 0.35 0.74 0.17 150 15.7 по запросу
5123214 2×14 3.82 5.18 4.05 2.91 0.35 0.77 0.17 150 17.0 по запросу
5123215 2×15 4.09 5.44 4.33 3.10 0.35 0.80 0.17 150 18.3 по запросу
5123216 2×16 4.35 5.71 4.61 3.29 0.35 0.83 0.17 150 19.7 по запросу
5123217 2×17 4.62 5.97 4.91 3.51 0.35 0.86 0.19 150 21.1 по запросу
5123218 2×18 4.89 6.23 5.19 3.70 0.35 0.89 0.19 150 22.4 по запросу

Video


Related items