Drabina aluminiowa 3-elementowa przemysłowa NV 5230

Rungs
3×6—3×17
Working height
295—1253 cm
Maksymalny ładunek
150 kg
Guarantee
5 years
Specification
Description
  • Uniwersalna drabina 3-elementowa.
  • Pasy trwałe, odporne na wpływy atmosferyczne ze wszytymi piętlami kotwiczącymi.
  • Kółka w górnej części trzeciego elementu dla ułatwienia rozsuwania na ścianie.
  • Prowadnice wsporniki z profilu wytłaczanego do trwałego utrzymywania elementu wysuwanego w każdym położeniu roboczym.
  • Przeciwpoślizgowe stopki z tworzywa dwuskładnikowego są trwale osadzone w profilu i na trawersie: twardy składnik zapewnia trwałość osadzenia, miękki zapobiega poślizgowi drabiny.
  • Szeroki poprzeczny trawers dla usztywnienia konstrukcji.
  • Szczeble wielokrotnie rozpierane w prowadnicach dla osiągnięcia wysokiej trwałości i żywotności.
  • Szczeble i podłużnice z tłoczonych profili aluminiowych.
  • Profilowane szczeble o przekroju 30×30 mm w odstępie 260 mm dla bezpieczeństwa wspinania i zejścia na dół.
  • Końcówki z tworzywa na szczeblach i wspornikach ułatwiające użytkowanie.
  • Dodatkowe twarde poprzeczki aluminiowe.
  • Cztery zaczepy z profilu wytłaczanego z fiksatorem automatycznym.
  • Górny element łatwo się wyjmuje i montuje się z powrotem, może być wykorzystywany jako oddzielna drabina przystawna.
  • Długa żywotność i łatwość naprawy wszystkich elementów.
Schema: Drabina aluminiowa 3-elementowa przemysłowa NV 5230
Artykuł Stopnie A, m B, m C, m D, m E, m F, m G, m H, m I, m J, mm K, mm L, m M, m N, m Waga, kg Цена Buy
5230306 3×6 1,72 1,62 2,95 3,28 4,46 0,40 1,00 3,70 2,50 72 23 0,20 1,73 0,55 13,7 по запросу
5230307 3×7 1,98 1,87 3,20 4,06 5,19 0,40 1,00 4,19 3,02 72 23 0,20 1,99 0,55 15,4 по запросу
5230308 3×8 2,24 2,11 3,44 4,84 5,92 0,40 1,00 4,68 3,54 72 23 0,20 2,25 0,55 16,9 по запросу
5230309 3×9 2,50 2,36 3,68 5,62 6,66 0,40 1,00 5,17 4,06 72 23 0,20 2,51 0,55 18,6 по запросу
5230310 3×10 2,76 2,60 3,93 6,40 7,39 0,40 1,20 5,66 4,58 72 23 0,20 2,77 0,55 20,3 по запросу
5230311 3×11 3,02 2,84 4,17 7,18 8,12 0,40 1,20 6,15 5,10 72 23 0,20 3,03 0,55 21,9 по запросу
5230312 3×12 3,28 3,09 4,42 7,96 8,85 0,40 1,20 6,64 5,62 72 23 0,20 3,29 0,55 23,5 по запросу
5230313 3×13 3,54 3,34 4,67 8,74 9,60 0,40 1,20 7,14 6,14 99 23 0,26 3,55 0,55 31,7 по запросу
5230314 3×14 3,80 3,59 4,91 9,52 10,33 0,40 1,50 7,62 6,66 99 23 0,26 3,81 0,55 34,2 по запросу
5230315 3×15 4,06 3,83 5,16 10,30 11,06 0,40 1,50 8,11 7,18 99 23 0,26 4,07 0,55 36,1 по запросу
5230316 3×16 4,32 4,08 5,40 11,08 11,80 0,40 1,50 8,60 7,70 99 23 0,26 4,33 0,55 38,2 по запросу
5230317 3×17 4,58 4,32 5,65 11,86 12,53 0,40 1,50 9,09 8,22 99 23 0,26 4,59 0,55 40,2 по запросу

Related items