Drabina przegubowa NV 3310
Rungs
2×3—2×10
Maksymalny ładunek
150 kg
Guarantee
3 years
Specification
Description
- Najwyższa trwałość i niezawodność przy małej wadze produktu.
- Profilowane szczeble dla bezpieczeństwa wspinania i zejścia na dół.
- Szczeble i podłużnice z tłoczonych profili aluminiowych.
- Podłużnice dodatkowo wzmożone w miejscach najwyższych obciążeń dla usztywnienia konstrukcji.
- Szczeble wielokrotnie rozpierane w prowadnicach dla osiągnięcia wysokiej trwałości i żywotności.
- Zamki przegubowe regulowane jedną ręką.
- Niezawodna fiksacja automatyczna.
- Dwie szerokie poprzeczne trawersy dla lepszego zachowania równowagi w każdej pozycji roboczej.
- Specjalne elementy mocujące dla szybkiego montażu i demontażu trawersy.
- Elementy mocujące zamontowane do profilu w celu zapobiegania ich utracie.
- Końcówki z tworzywa dla trwałego przymocowania trawersy, chronienia profilu przed uszkodzeniami i ochrony otaczających przedmiotów przed zadrapaniem przy transporcie.
- Trwale przynitowane przeciwpoślizgowe stopki dwuskładnikowe.
Artykuł | Stopnie | A, m | B, m | D, m | E, m | N, m | M, m | O, m | C, m | P, m | Q, m | Waga, kg | Цена | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310203 | 2×3 | 1,85 | 0,40 | 0,76 | 0,98 | 0,93 | 2,76 | 2,28 | 0,13 | 0,94 | 0,41 | 6,4 | по запросу | ||
3310204 | 2×4 | 2,37 | 0,40 | 0,76 | 1,24 | 1,17 | 3,27 | 2,28 | 0,13 | 1,20 | 0,41 | 7,3 | по запросу | ||
3310205 | 2×5 | 2,89 | 0,40 | 0,76 | 1,50 | 1,42 | 3,75 | 2,52 | 0,13 | 1,46 | 0,41 | 8,2 | по запросу | ||
3310206 | 2×6 | 3,41 | 0,40 | 0,76 | 1,76 | 1,67 | 4,24 | 2,77 | 0,13 | 1,72 | 0,41 | 9,0 | по запросу | ||
3310207 | 2×7 | 3,93 | 0,40 | 0,76 | 2,02 | 1,92 | 4,73 | 3,02 | 0,13 | 1,98 | 0,41 | 9,9 | по запросу | ||
3310208 | 2×8 | 4,45 | 0,40 | 0,76 | 2,28 | 2,16 | 5,22 | 3,27 | 0,13 | 2,24 | 0,41 | 10,8 | по запросу | ||
3310209 | 2×9 | 4,97 | 0,40 | 0,76 | 2,54 | 2,41 | 5,71 | 3,51 | 0,13 | 2,50 | 0,41 | 11,7 | по запросу | ||
3310210 | 2×10 | 5,49 | 0,40 | 0,76 | 2,80 | 2,66 | 6,20 | 3,76 | 0,13 | 2,76 | 0,41 | 12,5 | по запросу |
Related item
Buy
In comparison
Do porównania