4-elementowa aluminiowa wielofunkcyjna drabina przegubowa NV 2320

Maksymalny ładunek
150 kg
Guarantee
2 years
Specification
Description
  • Najwyższa trwałość i niezawodność przy małej wadze produktu.
  • Profilowane szczeble dla bezpieczeństwa wspinania i zejścia na dół.
  • Szczeble i podłużnice z tłoczonych profili aluminiowych.
  • Podłużnice dodatkowo wzmożone w miejscach najwyższych obciążeń dla usztywnienia konstrukcji.
  • Szczeble wielokrotnie rozpierane w prowadnicach dla osiągnięcia wysokiej trwałości i żywotności.
  • Zamki przegubowe regulowane jedną ręką.
  • Niezawodna fiksacja automatyczna.
  • Szerokie poprzeczne trawersy dla lepszego zachowania równowagi w każdej pozycji roboczej.
  • Trwale przynitowane przeciwpoślizgowe stopki trawersów.

Wielofunkcyjność

  • Drabiny przystawne;
  • Drabiny wolnostojące;
  • Drabiny przystawne zgięte;
  • Pomost.
Schema: 4-elementowa aluminiowa wielofunkcyjna drabina przegubowa NV 2320
Artykuł Ступ. A, m B, m D, m E, m F, m G, m L, m M, m O, m N, m I, m J, m H, m C, m P, m Q, m К, kg Waga, kg Цена Buy
2320403 4×3 3,40 0,34 0,76 0,96 0,96 2,96 3,54 4,23 2,77 1,65 2,12 2,47 1,44 0,30 0,92 0,35 150 11,6 по запросу
2320234 2×3+2×4 3,92 0,34 0,76 1,22 1,21 3,21 3,79 4,71 3,02 1,90 2,25 2,72 1,44 0,30 1,18 0,35 150 12,4 по запросу
2320404 4×4 4,44 0,34 0,76 1,22 1,21 3,21 4,30 5,20 3,26 2,14 2,77 3,23 1,96 0,30 1,18 0,35 150 13,2 по запросу
2320245 2×4+2×5 4,96 0,34 0,76 1,48 1,46 3,46 4,55 5,69 3,51 2,39 2,89 3,48 1,96 0,30 1,44 0,35 150 14,0 по запросу
2320405 4×5 5,48 0,34 0,76 1,48 1,46 3,46 5,05 6,18 3,76 2,64 3,41 3,98 2,48 0,30 1,44 0,35 120 14,8 по запросу
2320256 2×5+2×6 5,90 0,34 0,76 1,69 1,66 3,66 5,26 6,62 3,96 2,84 3,51 4,19 2,48 0,30 1,65 0,35 120 15,4 по запросу
2320406 4×6 6,42 0,40 0,76 1,69 1,66 3,66 5,76 7,11 4,20 3,08 4,03 4,69 3,00 0,30 1,65 0,41 120 16,6 по запросу

Wideo


Related items