Drabina przegubowa NV 3320

Rungs
4×3—2×4+2×5
Maksymalny ładunek
150 kg
Guarantee
3 years
Specification
Description
  • Profilowane szczeble dla bezpieczeństwa wspinania i zejścia na dół.
  • Szczeble i podłużnice z tłoczonych profili aluminiowych.
  • Podłużnice dodatkowo wzmożone w miejscach najwyższych obciążeń dla usztywnienia konstrukcji.
  • Szczeble wielokrotnie rozpierane w prowadnicach dla osiągnięcia wysokiej trwałości i żywotności.
  • Zamki przegubowe regulowane jedną ręką.
  • Dwie szerokie poprzeczne trawersy dla lepszego zachowania równowagi w każdej pozycji roboczej.
  • Niezawodna fiksacja automatyczna.
  • Specjalne elementy mocujące dla szybkiego montażu i demontażu trawersy.
  • Elementy mocujące zamontowane do profilu w celu zapobiegania ich utracie.
  • Końcówki z tworzywa dla trwałego przymocowania trawersy, chronienia profilu przed uszkodzeniami i ochrony otaczających przedmiotów przed zadrapaniem przy transporcie.
  • Trwale przynitowane przeciwpoślizgowe stopki dwuskładnikowe.
Schema: Drabina przegubowa NV 3320
Artykuł Stopnie A, m B, m D, m E, m F, m G, m L, m M, m O, m N, m I, m J, m H, m C, m P, m Q, m К, kg Waga, kg Цена Buy
3320403 4×3 3,47 0,40 0,76 0,98 0,96 2,96 3,57 4,27 2,77 1,69 2,13 2,53 1,48 0,26 0,94 0,41 150 13,4 по запросу
3320234 2×3+2×4 3,99 0,40 0,76 1,24 1,22 3,22 3,82 4,78 3,02 1,94 2,24 2,78 1,48 0,26 1,21 0,41 150 14,2 по запросу
3320404 4×4 4,51 0,40 0,76 1,24 1,22 3,22 4,35 5,27 3,29 2,19 2,76 3,29 2,00 0,26 1,21 0,41 150 15,1 по запросу
3320245 2×4+2×5 5,03 0,40 0,76 1,50 1,47 3,47 4,60 5,76 3,53 2,44 2,88 3,54 2,00 0,26 1,47 0,41 150 16,0 по запросу
3320405 4×5 5,55 0,40 0,76 1,50 1,47 3,47 5,11 6,25 3,78 2,68 3,40 4,05 2,52 0,26 1,47 0,41 150 16,8 по запросу
3320406 4×6 6,42 0,40 0,76 1,69 1,66 3,66 5,76 7,11 4,21 3,08 4,03 4,69 3,00 0,30 1,65 0,41 120 17,1 по запросу

Wideo


Related items