Drabina platformowa z jednostronnym wejściem przemysłowa NV 5510

Rungs
1×3—1×14
Maksymalny ładunek
150 kg
Guarantee
5 years
Specification
Description
  • Mobilność, trwałość i łatwość użytkowania.
  • Przeznaczone do użytku w przemyśle, budownictwie oraz innych sferach.
  • Szczeble o głębokości 100 mm.
  • Rolki 125 mm.
  • Parapet po obie strony podestu o wysokości 1100 mm.
  • Obciążenie maksymalne 150 kg.
  • Parapet wzdłuż schodów po obie strony.
Schema: Drabina platformowa z jednostronnym wejściem przemysłowa NV 5510
Artykuł Stopnie A, m B, m C, m D, m E, m F, m G, m H, m I, m J, m K, m L, m Waga, kg Цена Buy
5510103 1×3 0,81 1,12…1,57 1,93 1,27 0,50 1,12 0,37 0,80 0,36 1,24 1,01 2,81 40,1 по запросу
5510104 1×4 1,13 1,12…1,57 2,25 1,45 0,50 1,12 0,51 0,80 0,36 1,27 1,01 3,13 42,2 по запросу
5510105 1×5 1,37 1,12…1,57 2,49 1,59 0,50 1,12 0,48 0,80 0,36 1,67 1,01 3,37 44,2 по запросу
5510106 1×6 1,61 1,43…2,10 2,73 1,72 0,50 1,12 0,71 0,80 0,36 1,67 1,01 3,61 47,2 по запросу
5510107 1×7 1,84 1,43…2,10 2,96 1,86 0,50 1,12 0,71 0,80 0,36 1,87 1,01 3,84 49,0 по запросу
5510108 1×8 2,08 1,43…2,10 3,20 1,99 0,50 1,12 0,95 0,80 0,36 2,17 1,01 4,08 51,0 по запросу
5510109 1×9 2,32 1,43…2,10 3,44 2,13 0,50 1,12 0,99 0,80 0,36 2,42 1,01 4,32 53,6 по запросу
5510110 1×10 2,55 1,43…2,10 3,67 2,26 0,50 1,12 1,22 0,80 0,36 2,50 1,01 4,55 54,9 по запросу
5510112 1×12 3,08 1,43…2,10 4,20 2,56 0,50 1,12 0,96 0,80 0,32 3,13 0,89 5,08 61,7 по запросу
5510114 1×14 3,70 1,43…2,10 4,82 2,92 0,50 1,12 0,98 0,80 0,32 3,82 0,89 5,70 66,7 по запросу

Wideo


Related items

Buy
In comparison Do porównania