Aluminum double-sided industrial stepladder with 80 mm flanged steps NV5120

Rungs
2×3—2×20
Working height
97—575 cm
Höchstbelastung
150 kg
Guarantee
5 years
Specification
Description
  • Индустриальная двухсторонняя стремянка для регулярного использования.
  • От 3 до 20 ступеней для работ на высоте 2,3– 6,7 м.
  • Широкие ступени глубиной 80 мм усилены алюминиевым профилем в основании.
  • Удобство широкой ступени в сочетании с надёжностью развальцованного соединения со стойками.
  • Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска.
  • Стойки и ступени из экструдированных алюминиевых профилей. 32-кратная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность.
  • Прочные соединительные кронштейны из стали для стыковки секций в рабочем положении.
  • Стопорные кронштейны из алюминия для фиксации сложенных секций в транспортном положении.
  • Прочные атмосферостойкие страховочные ремни с вшитыми крепёжными петлями на заклёпках.
  • Жёсткие упоры-стабилизаторы.
  • Опорные башмаки из высокопрочного пластика на заклёпках.
  • Высокая прочность и надёжность при лёгком весе.
  • Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высоте
Schema: Aluminum double-sided industrial stepladder with 80 mm flanged steps NV5120
Artikel Стар. арт. Stufen A, m B, m C, m D, m E, m F, m G, m M, kg Gewicht, kg Цена Buy
5120203 6120203 2×3 0.93 2.29 0.97 0.78 0.35 0.45 0.15 150 4.2 по запросу
5120204 6120204 2×4 1.19 2.55 1.25 0.97 0.35 0.48 0.15 150 5.3 по запросу
5120205 6120205 2×5 1.45 2.81 1.53 1.16 0.35 0.50 0.15 150 6.5 по запросу
5120206 6120206 2×6 1.71 3.08 1.81 1.36 0.35 0.53 0.15 150 7.8 по запросу
5120207 6120207 2×7 1.98 3.34 2.09 1.55 0.35 0.56 0.15 150 9 по запросу
5120208 6120208 2×8 2.24 3.60 2.37 1.74 0.35 0.59 0.15 150 10.3 по запросу
5120209 6120209 2×9 2.50 3.87 2.65 1.93 0.35 0.62 0.15 150 11.7 по запросу
5120210 6120210 2×10 2.77 4.13 2.93 2.12 0.35 0.65 0.15 150 13.1 по запросу
5120211 6120211 2×11 3.03 4.39 3.21 2.31 0.35 0.68 0.15 150 14.5 по запросу
5120212 6120212 2×12 3.29 4.65 3.49 2.50 0.35 0.71 0.15 150 16 по запросу
5120213 6120213 2×13 3.56 4.92 3.77 2.72 0.35 0.74 0.17 150 19.4 по запросу
5120214 6120214 2×14 3.82 5.19 4.05 2.91 0.35 0.77 0.17 150 21.1 по запросу
5120215 6120215 2×15 4.09 5.45 4.33 3.10 0.35 0.80 0.17 150 22.8 по запросу
5120216 6120216 2×16 4.35 5.71 4.61 3.29 0.35 0.83 0.17 150 24.6 по запросу
5120217 6120217 2×17 4.62 5.98 4.91 3.51 0.34 0.86 0.2 150 26.5 по запросу
5120218 6120218 2×18 4.89 6.24 5.19 3.70 0.34 0.89 0.2 150 28.4 по запросу
5120219 6120219 2×19 5.15 6.50 5.47 3.89 0.34 0.92 0.2 150 30.2 по запросу
5120220 6120220 2×20 5.41 6.76 5.75 4.08 0.34 0.95 0.2 150 32.2 по запросу

Video


Related items