Вышка-тура многофункциональная шарнирная с рабочей высотой до 5,4 м NV 2440
Ступени
2×2х6—2×2х8
Рабочая высота
440—544 см
Гарантия
2 года
Спецификация
Описание
- Многофункциональность: вышка-тура, лестница, рабочие подмости и стремянка в одном изделии
- Складные рабочие подмости из алюминиевого профиля, подходящие для всех видов работ, требующих большой площадки
- Простота в установке и высокий уровень комфорта
- Шарнирные замки для лёгкой трансформации
- Помост из фанеры с люком с возможностью установки на разных уровнях
- Широкая траверса
- Опорные наконечники из двухкомпонентного пластика для устойчивости положения
- Компактность при хранении и транспортировке
- Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, м | I, м | J, м | K, м | Мак. нагрузка, кг | Вес, кг | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440226 | 2×2х6 | 0.76 | 2.40 | 4.40 | 3.18 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 1.55 | 0.32 | 1.83 | 0.56 | 150 | 27.8 | по запросу | ||
2440227 | 2×2х7 | 0.76 | 2.92 | 4.92 | 3.70 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 1.55 | 0.32 | 1.93 | 0.56 | 150 | 29.7 | по запросу | ||
2440228 | 2×2х8 | 0.76 | 3.44 | 5.44 | 4.22 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 1.55 | 0.33 | 2.19 | 0.56 | 150 | 31.3 | по запросу |
Вышка 3 м
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, м | I, м | J, м | K, м | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440226 | 2×2х6 | 0.66 | 0.81 | 2.81 | 1.70 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 1.66 | 0.32 | 1.83 | 0.56 | 150 | 27.8 | по запросу | ||
2440227 | 2×2х7 | 0.66 | 1.07 | 3.07 | 1.96 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 1.66 | 0.32 | 1.93 | 0.56 | 150 | 29.7 | по запросу | ||
2440228 | 2×2х8 | 0.66 | 1.33 | 3.33 | 2.22 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 1.66 | 0.33 | 2.19 | 0.56 | 150 | 31.3 | по запросу |
Помост
Артикул | Ступени | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, м | I, м | J, м | K, м | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440226 | 2×2х6 | 1.37 | 3.37 | 1.57 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 2.98 | 0.32 | 1.83 | 0.56 | 150 | 27.8 | по запросу | ||
2440227 | 2×2х7 | 1.61 | 3.61 | 1.81 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 3.17 | 0.32 | 1.93 | 0.56 | 150 | 29.7 | по запросу | ||
2440228 | 2×2х8 | 1.85 | 3.85 | 2.05 | 1.21 | 0.50 | 1.38 | 3.37 | 0.33 | 2.19 | 0.56 | 150 | 31.3 | по запросу |
Стремянка
Артикул | Ступени | B, м | C, м | E, м | E1, м | I, м | J, м | K, м | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440226 | 2×2х6 | 1.57 | 2.69 | 1.21 | 0.50 | 0.32 | 1.83 | 0.56 | 150 | 27.8 | по запросу | ||
2440227 | 2×2х7 | 1.81 | 2.93 | 1.21 | 0.50 | 0.32 | 1.93 | 0.56 | 150 | 29.7 | по запросу | ||
2440228 | 2×2х8 | 2.05 | 3.17 | 1.21 | 0.50 | 0.33 | 2.19 | 0.56 | 150 | 31.3 | по запросу |
Лестница
Артикул | Ступени | C, м | B, м | D, м | E, м | I, м | J, м | K, м | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440226 | 2×2х6 | 4.19 | 3.18 | 1.70 | 0.14 | 0.32 | 1.83 | 0.56 | 150 | 27.8 | по запросу | ||
2440227 | 2×2х7 | 4.67 | 3.70 | 1.96 | 0.14 | 0.32 | 1.93 | 0.56 | 150 | 29.7 | по запросу | ||
2440228 | 2×2х8 | 5.16 | 4.22 | 2.22 | 0.14 | 0.33 | 2.19 | 0.56 | 150 | 31.3 | по запросу |