Single-section aluminium leaning rung ladder NV2210

Rungs
1×7—1×24
Max load
150 kg
Guarantee
2 years
Specification
Description

Positions of using:

  • leaning rung ladder

Technical advantages:

  • very lightweight but extremely durable and reliable
  • rungs and stiles are made from extruded profiles
  • strong riveting connects rungs and stiles, providing extra reliability and lasting quality
  • rifled rung pitch of 260 mm for maximum safety when ascending the ladder
  • firmly seated in stiles and cross bar plastic end caps prevent risk of slipping
  • shrink foil packaging to avoid damages
Schema: Single-section aluminium leaning rung ladder NV2210
Sku Steps А, m B, m C, m D, m E, m H, m G, m F, m Weight, kg Цена Buy
2210107 1×7 2.89 0.89 1.85 0.33 0.33 0.35 1.85 0,062 2,7 по запросу
2210108 1×8 3.13 1.13 2.11 0.33 0.33 0.35 2.11 0,062 3 по запросу
2210109 1×9 3.37 1.37 2.37 0.33 0.33 0.35 2.37 0,062 3,4 по запросу
2210110 1×10 3.62 1.62 2.63 0.33 0.33 0.35 2.63 0,062 3,7 по запросу
2210111 1×11 3.86 1.86 2.89 0.33 0.33 0.35 2.89 0,062 4,1 по запросу
2210112 1×12 4.11 2.11 3.15 0.33 0.33 0.35 3.15 0,062 4,4 по запросу
2210113 1×13 4.37 2.37 3.43 0.33 0.65 0.35 3.40 0,072 5,8 по запросу
2210114 1×14 4.62 2.62 3.69 0.33 0.65 0.35 3.66 0,072 6,2 по запросу
2210115 1×15 4.86 2.86 3.95 0.33 0.7 0.35 3.92 0,072 6,6 по запросу
2210116 1×16 5.11 3.11 4.21 0.33 0.7 0.35 4.18 0,072 7 по запросу
2210117 1×17 5.35 3.35 4.47 0.33 0.75 0.35 4.44 0,072 7,4 по запросу
2210118 1×18 5.60 3.60 4.73 0.33 0.75 0.35 4.70 0,072 7,8 по запросу
2210119 1×19 5.85 3.85 5.06 0.33 0.8 0.35 5.04 0,087 9 по запросу
2210120 1×20 6.09 4.09 5.32 0.33 0.8 0.35 5.30 0,087 9,4 по запросу
2210121 1×21 6.34 4.34 5.58 0.33 0.85 0.35 5.56 0,087 9,9 по запросу
2210122 1×22 6.58 4.58 5.84 0.33 0.85 0.35 5.82 0,087 10,3 по запросу
2210123 1×23 6.83 4.83 6.10 0.33 0.9 0.35 6.08 0,087 10,7 по запросу
2210124 1×24 7.07 5.07 6.36 0.33 0.9 0.35 6.34 0,087 11,2 по запросу

Video


Related items