Two-section aluminum professional multipurpose ladder NV3220

Rungs
2×7—2×22
Working height
41—588 cm
Max load
150 kg
Guarantee
3 years
Specification
Description

Positions of using:

  • leaning rung ladder
  • leaning extension ladder
  • stepladder

Technical advantages:

  • very lightweight but extremely durable and reliable
  • rungs and stiles are made from extruded profiles
  • strong riveting connects rung and stiles, providing extra reliability and lasting quality
  • rifled rung pitch of 260 mm for maximum safety when ascending the ladder
  • stile guides made from 4 mm deep galvanized steel fix the extendable ladder section reliably during all positions for use
  • steel parking hooks with automatic lift-off retainer
  • optimum stability thanks to wide cross bar
  • firmly seated in the stile and cross bar end caps are made from 2 component plastic where hard component is responsible for security fixing and soft component prevents risk of slipping. They are adjusted from both sides for convinient work
Schema: Two-section aluminum professional multipurpose ladder NV3220
Sku Steps A, m A1, m B, m C, m C1, m D, m D1, m I, m J, m K, m Weight, kg Цена Buy
3220207 2×7 2,97 3,95 1,87 1,98 3,02 0,41 1,01 0,14 1,98 0,48 9,0 по запросу
3220208 2×8 3,21 4,44 2,11 2,24 3,54 0,41 1,01 0,14 2,24 0,48 10,0 по запросу
3220209 2×9 3,46 4,92 2,36 2,50 4,06 0,41 1,21 0,14 2,50 0,48 11,1 по запросу
3220210 2×10 3,70 5,41 2,60 2,76 4,58 0,41 1,21 0,14 2,76 0,48 12,0 по запросу
3220211 2×11 3,95 5,90 2,84 3,02 5,10 0,41 1,21 0,14 3,02 0,48 13,0 по запросу
3220212 2×12 4,19 6,39 3,09 3,28 5,62 0,41 1,21 0,14 3,28 0,48 14,1 по запросу
3220213 2×13 4,44 6,88 3,33 3,54 6,14 0,41 1,21 0,14 3,54 0,48 15,0 по запросу
3220214 2×14 4,68 7,37 3,58 3,80 6,66 0,41 1,21 0,14 3,80 0,48 16,0 по запросу
3220215 2×15 4,93 7,86 3,83 4,06 7,18 0,41 1,51 0,18 4,06 0,48 21,9 по запросу
3220216 2×16 5,18 8,35 4,08 4,32 7,70 0,41 1,51 0,18 4,32 0,48 23,2 по запросу
3220217 2×17 5,42 8,84 4,32 4,58 8,22 0,41 1,51 0,18 4,58 0,48 24,4 по запросу
3220218 2×18 5,66 9,33 4,57 4,84 8,74 0,41 1,51 0,18 4,84 0,48 25,7 по запросу
3220219 2×19 5,91 9,82 4,81 5,10 9,26 0,41 1,51 0,18 5,10 0,48 27,0 по запросу
3220220 2×20 6,15 10,31 5,06 5,36 9,78 0,41 1,51 0,18 5,36 0,48 28,2 по запросу
3220221 2×21 6,40 10,79 5,30 5,62 10,30 0,41 1,51 0,18 5,62 0,48 29,5 по запросу
3220222 2×22 6,64 11,28 5,54 5,88 10,82 0,41 1,51 0,18 5,88 0,48 30,8 по запросу

Related items