Two-section aluminum industrial extension rung ladder NV5260

Rungs
2×9—2×20
Working height
368—1055 cm
Max load
150 kg
Guarantee
5 years
Specification
Description

Positions of using:

  • leaning rung ladder
  • leaning extension rung ladder
  • two separate leaning rung ladders

Technical advantages:

  • convinient rung ladders for safe standing at great height
  • convinient ascending and stability due to extended width, external width of lower ladder is 525 mm 
  • top ladder fitted with wall wheels for comfortable wall movement
  • both sections can be used as separate single rung ladders
  • rungs and stiles made from reinforced extruded aluminium profiles
  • 30×30 rifled rungs for maximum safety when ascending, discending and work
  • strong riveting connects rungs and stiles, providing extra reliability and lasting quality
  • automatic locks for hooks
  • steady two-component plastic end caps ensure positioning without risk of slipping
  • durable and totally repairable
  • very lightweight but extremely durable and reliable
Schema: Two-section aluminum industrial extension rung ladder NV5260
Sku Steps A, m B, m C, m D, m E, m F, m G, mm H, mm I, m J, m K, m Weight, kg Цена Buy
5260209 2×9 2,49 3,68 5,13 4,06 0,46 0,53 72 23 0,15 2,51 0,54 11 по запросу
5260210 2×10 2,75 3,93 5,62 4,58 0,46 0,53 72 23 0,15 2,77 0,54 12 по запросу
5260211 2×11 3,01 4,17 6,11 5,1 0,46 0,53 72 23 0,15 3,03 0,54 13 по запросу
5260212 2×12 3,27 4,41 6,59 5,62 0,46 0,53 72 23 0,15 3,29 0,54 14,1 по запросу
5260213 2×13 3,54 4,66 7,13 6,14 0,46 0,53 99 23 0,19 3,55 0,54 19,4 по запросу
5260214 2×14 3,8 4,91 7,62 6,66 0,46 0,53 99 23 0,19 3,81 0,54 20,8 по запросу
5260215 2×15 4,06 5,15 8,11 7,18 0,46 0,53 99 23 0,19 4,07 0,54 22,1 по запросу
5260216 2×16 4,32 5,39 8,59 7,7 0,46 0,53 99 23 0,19 4,33 0,54 23,5 по запросу
5260217 2×17 4,58 5,64 9,08 8,22 0,46 0,53 99 23 0,19 4,59 0,54 24,8 по запросу
5260218 2×18 4,84 5,88 9,57 8,74 0,46 0,53 99 23 0,19 4,85 0,54 26,1 по запросу
5260219 2×19 5,1 6,13 10,06 9,26 0,46 0,53 99 23 0,19 5,11 0,54 27,5 по запросу
5260220 2×20 5,36 6,37 10,55 9,78 0,46 0,53 99 23 0,19 5,37 0,54 28,8 по запросу

Related item