Professional mobile folding platform ladder NV3540

Rungs
1×6—1×12
Max load
150 kg
Guarantee
3 years
Specification
Description

Технические преимущества:

  • эргономичные лестницы с площадкой для безопасной работы
  • удобны в работе, передвижении по объекту и в хранении, благодаря складывающейся конструкции и роликам диаметром 125 мм
  • стальные ступени глубиной 110 мм для комфортного подъема и спуска
  • ролики 125 мм
  • рабочая площадка огорожена с трёх сторон, для длительной и безопасной работы
  • перила высотой 1100 мм
  • максимальная нагрузка 150 кг
  • широкая опорная траверса
  • лестничный пролёт справа и слева оборудован поручнями
Schema: Professional mobile folding platform ladder NV3540
Sku Steps A, m B, m C, m D, m E, m F, m G, m H, m K, m L1, m L2, m M, m N, m P, m Weight, kg Цена Buy
3540106 1×6 1,56 2,92 1,01 0,71 1,67 3,67 0,80 3,09 1,06 0,63 0,74 0,76 3,07 0,27 91,1 по запросу
3540107 1×7 1,68 3,18 1,01 0,71 1,93 3,93 0,80 3,37 1,06 0,63 0,74 0,76 3,34 0,27 94,7 по запросу
3540108 1×8 1,80 3,44 1,01 0,71 2,18 4,18 0,80 3,64 1,06 0,63 0,74 0,76 3,62 0,27 97,5 по запросу
3540109 1×9 1,92 3,72 1,01 0,71 2,47 4,47 0,81 3,94 1,06 0,63 0,74 0,76 3,92 0,27 102,3 по запросу
3540110 1×10 2,07 4,05 1,43–2,10 0,71 2,79 4,79 0,81 4,29 1,06 0,63 0,74 0,76 4,26 0,27 111,1 по запросу
3540111 1×11 2,20 4,33 1,43–2,10 0,71 3,07 5,07 0,81 4,59 1,06 0,63 0,74 0,76 4,56 0,27 114,0 по запросу
3540112 1×12 2,33 4,61 1,43–2,10 0,71 3,36 5,36 0,81 4,89 1,06 0,63 0,74 0,76 4,86 0,27 117,0 по запросу

Video


Related items